沸き | LV | モンス名 | HP | MP | 攻撃 | 抵抗 | 沸き | LV | 名前 | HP | MP | 攻撃 | 抵抗 | |
ネズミ | LV1 | スライム | 18 | 18 | 物理100% | 10/0/0/15/0 | 悪魔 | LV1 | インプ | 65 | 95 | 0/50/0/50/0 | 30/40/25/35/30 | |
大ネズミ | 33 | 0 | 物理100% | 20/5/0/30/0 | モンバット | 40 | 30 | 物理100% | 20/0/0/0/0 | |||||
LV2 | ラットマン | 60 | 50 | 物理100% | 30/15/10/10/15 | LV2 | ハーピー | 64 | 60 | 物理100% | 25/15/15/20/15 | |||
ダイアウルフ | 65 | 40 | 物理100% | 20/10/10/10/10 | ガーゴ | 95 | 90 | 物理100% | 30/30/10/20/0 | |||||
LV3 | ラットマンメイジ | 100 | 200 | 物理100% | 40/15/10/15/10 | LV3 | 石ガーゴ | 178 | 2 | 75/0/0/25/0 | 50/20/10/40/35 | |||
ヘルハウンド | 95 | 40 | 20/80/0/0/0 | 30/30/0/15/15 | 炎ガーゴ | 230 | 240 | 20/80/0/0/0 | 30/55/0/25/20 | |||||
LV4 | 弓ラットマン | 90 | 120 | 物理100% | 45/20/15/10/15 | LV4 | デーモン | 295 | 315 | 物理100% | 50/55/35/25/35 | |||
銀蛇 | 180 | 30 | 50/0/0/50/0 | 35/5/5/100/5 | サキュバス | 340 | 600 | 75/0/0/0/25 | 85/75/45/50/55 | |||||
ボス | Barracoon | 4200 | 620 | 物理100% | 65/55/50/40/40 | ボス | Semidar | 1500 | 600 | 75/25/0/0/0 | 30/55/20/25/10 | |||
ボス攻略 美白かネクロ等で変身・変装していないと攻撃した時にラットマンに強制ポリモフされます。 この状態は大変危険で、灰色ネームになるので他のPCに攻撃される危険性が生じます。 近寄らなければその場を動きません。 |
ボス攻略 男キャラだとドレインされる模様。 ひたすらEB。 HP低め。 |
|||||||||||||
幽霊 | LV1 | レイス | 50 | 50 | 50/0/50/0/0 | 30/0/20/15/0 | 蜘蛛 | LV1 | 大蜘蛛 | 50 | 0 | 物理100% | 20/0/0/25/0 | |
グール | 55 | 30 | 50/0/50/0/0 | 25/0/20/10/10 | サソリ | 50 | 0 | 60/0/0/40/0 | 25/10/20/40/10 | |||||
LV2 | マミー | 210 | 30 | 40/0/60/0/0 | 50/15/50/25/25 | LV2 | 蜘蛛人間 | 35 | 0 | 物理100% | 20/15/20/35/25 | |||
骨メイジ | 60 | 200 | 物理100% | 40/25/50/25/35 | 蜘蛛戦士 | 100 | 0 | 物理100% | 30/25/25/35/30 | |||||
LV3 | 骨騎士 | 135 | 55 | 40/0/60/0/0 | 40/20/50/25/30 | LV3 | D蜘蛛 | 120 | 300 | 20/0/0/80/0 | 45/25/25/100/25 | |||
リッチ | 110 | 290 | 10/0/40/0/50 | 50/25/55/60/45 | 女王蜘蛛 | 215 | 400 | 物理100% | 50/35/40/45/40 | |||||
LV4 | 緑先生 | 1200 | 0 | 0/0/50/50/0 | 40/25/65/45/25 | LV4 | 蜘蛛アベ | 320 | 45 | 50/0/0/50/0 | 40/30/35/100/40 | |||
LL | 260 | 620 | 0/0/60/0/40 | 45/35/55/55/45 | 毒エレ | 270 | 400 | 10/0/0/90/0 | 65/25/25/100/40 | |||||
ボス | Neira | 4800 | 650 | 物理100% | 25/40/55/30/30 | ボス | Mephitis | 3000 | 500 | 50/0/0/50/0 | 75/65/65/100/60 | |||
ボス攻略 カウンター攻撃で骨を投げてきます。また、アンデットを生む骨もたまに出してきます。 これは放っておくとモンスターが沸きますので、刃物をWクリ→タゲで破壊しましょう。 物理抵抗が低いので、出たモンスターを放置して地震というのも有効かと思われます。 |
ボス攻略 蜘蛛の糸のような物で引き寄せられます。 EV風呂がベストか。 |
|||||||||||||
蛇 | LV1 | 小蛇 | 15 | 0 | 物理100% | 100/0/0/0/0 | 天使 | LV1 | ピクシー | 15 | 230 | 物理100% | 85/45/45/45/45 | |
リザードマン | 66 | 44 | 物理100% | 25/5/5/15/0 | 黒ウィスプ | 20 | 20 | 物理100% | 15/5/0/5/15 | |||||
LV2 | 蛇戦士 | 135 | 0 | 物理100% | 35/20/30/35/30 | LV2 | ウィスプ | 120 | 210 | 50/0/0/0/50 | 30/30/20/10/55 | |||
ラヴァワニ | 85 | 0 | 物理100% | 40/35/0/30/30 | 麒麟 | 200 | 200 | 70/10/10/0/10 | 60/40/30/30/30 | |||||
LV3 | 蛇メイジ(強) | 175 | 235 | 物理100% | 40/25/30/35/30 | LV3 | ユニコ | 200 | 200 | 75/0/0/0/25 | 60/30/30/60/35 | |||
ドレイク | 250 | 120 | 80/20/0/0/0 | 45/55/40/25/30 | ケンタ | 155 | 95 | 物理100% | 50/40/30/45/45 | |||||
LV4 | 蛇騎士 | 300 | 0 | 物理100% | 35/35/35/95/35 | LV4 | 天使 | 390 | 220 | 物理100% | 85/45/45/45/45 | |||
ドラゴン | 485 | 455 | 物理100% | 60/65/35/30/40 | 中華龍 | 480 | 1000 | 75/0/0/25/0 | 35/30/30/30/30 | |||||
ボス | Rikktor | 3000 | 100 | 25/50/0/0/25 | 85/80/35/80/80 | ボス | Lord Oaks | 3000 | 600 | 75/25/0/0/0 | 85/65/65/80/80 | |||
ボス攻略 大範囲の地震攻撃をしてきます。 結構強烈なので、離れてMBを打ち込みましょう。 |
ボス攻略 ジャンボピクシーも出ますので、そちらを先に破壊しましょう。 ひたすら堅いので、ルーンビートルがいると良いかも。 |